| 출력기간 | 2021.09.01~2021.09.30 | ||
|---|---|---|---|
| 기초잔액 | 3,795,918 | ||
| 입금합계 | 0 | ||
| 출금합계 | 0 | ||
| 이월잔액 | 2,984,218 | 미납회비 | 0 |
| 일자 | 적요 | 입금 | 출금 |
|---|---|---|---|
|
기초 잔액 [2021년] |
3,795,918   |
||
| 09.01 | 월회비 서지훈 | 120,000   |   |
| 09.01 | 월회비 홍기호 | 90,000   |   |
| 09.06 | 월회비 안철주 | 30,000   |   |
| 09.10 | 월회비 김기상 | 30,000   |   |
| 09.10 | 월회비 서지훈 | 30,000   |   |
| 09.13 | 명절선물 김기상 추석선물 |   | 100,500   |
| 09.13 | 명절선물 남궁정찬 추석선물 |   | 100,500   |
| 09.13 | 명절선물 박광열 추석선물 |   | 100,000   |
| 09.13 | 명절선물 봉명근 추석선물 |   | 100,000   |
| 09.13 | 명절선물 서지훈 추석선물 |   | 100,500   |
| 09.13 | 명절선물 송영산 추석선물 |   | 100,000   |
| 09.13 | 명절선물 안철주 추석선물 |   | 100,500   |
| 09.13 | 명절선물 오희철 추석선물 |   | 100,500   |
| 09.13 | 명절선물 이경형 추석선물 |   | 100,500   |
| 09.13 | 명절선물 최성진 추석선물 |   | 100,500   |
| 09.13 | 명절선물 홍기호 추석선물 |   | 100,500   |
| 09.13 |
식사비 9월모임식사비
|
  | 217,700   |
| 09.24 | 월회비 남궁정찬 | 30,000   |   |
| 09.29 | 월회비 서지훈 | 30,000   |   |
| 09.29 | 월회비 이경형 | 120,000   |   |
| 09.30 | 월회비 오희철 | 30,000   |   |
|
현재 잔액 |
2,984,218   |
||
| 회 원 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원 |
|---|